【開催日程】 平成26年12月6日(土)~7日(日)
【会場】 秋田市文化会館大ホール
| グランプリ シニア部 第1位 |
ジュニア2部 第1位 |
ジュニア1部 第1位 |
|||
| 題 名 | 夢を孕んだ微睡 | 題 名 | 森の人 | 題 名 | Sanctuary~聖なる光~ |
| 出演者 | 水野 多麻紀 | 出演者 | 有明 歩 | 出演者 | 平岩 花萌 |
| 指導者 | 富士 奈津子 | 指導者 | 川村 泉・川村 真奈 | 指導者 | 水野 聖子・天野 頌子 |
| 都道府県 | 愛知県※ | 都道府県 | 秋田県 | 都道府県 | 愛知県 |
| シニア部 成績一覧 | ジュニア2部 成績一覧 | ジュニア1部 成績一覧 | |||
| 最優秀指導者賞 | 水野 聖子 | 愛知県 | ジュニア1部 第1位、第2位 |
||
| 群舞部門 最優秀群舞賞 | 横山慶子 奨励賞 | ||||
| 題 名 | あまよがたり | 題 名 | 赤いランドセルと川カッパ | 題 名 | 雨降りチャプチャプ滴の冒険 |
| 雨夜譚 | |||||
| 出演者 | 富士 奈津子・新保 恵 水野 多麻紀・鳥海 夏椰子 須﨑 汐理 |
出演者 | 中井 香里・曽根 優芽那 田中 ひまり・水木 南沙 小林 なみ・矢島 愛花 |
出演者 | 津田 花音・播磨 朋果 佐々木 愛惟・宮本 美幸 鹿糠 樹・堀川 真央 |
| 指導者 | 富士 奈津子 | 指導者 | 岡田 香 | 指導者 | 大向 真理子 |
| 都道府県 | 東京都 | 都道府県 | 神奈川県 | 都道府県 | 岩手県 |
| 群舞部門 成績一覧 | 成績 | 群舞部門 第8位 | 成績 | 群舞部門 第13位 | |
| あきたこまち賞 | |
| 題 名 | 泳ぎ続ける魚 |
| 出演者 | 藤村 港平 |
| 指導者 | 二見 一幸 |
| 都道府県 | 茨城県 |
| 成績 | シニア部 第21位 |
| 表 彰 について | |
| グランプリ(副賞) | 全体の中から1名 |
| 最優秀指導者賞(副賞) 秋田市長賞 |
第1位の指導者の中から1名 |
| 最優秀群舞賞(副賞) AKT秋田テレビ賞 |
群舞部門から1作品 |
| 優秀群舞賞(副賞) | 群舞部門から1作品 |
| 横山慶子 奨励賞 | 群舞部門から1~2作品(対象:小学生以下) |
| 秋田県知事賞 | ソロ部門第1位 |
| 秋田魁新報社賞 | シニア部第1位 |
| NHK秋田放送局賞 | ジュニア2部第1位 |
| AAB秋田朝日放送賞 | ジュニア1部第1位 |
| チャコット賞 | ソロ部門第1位 |
| あきたこまち賞 | 協会員が選ぶアンコール作品 |
| 審査員紹介 (50音順、敬称略) | ||
| 石原 完二 | 舞踊家 | 京都府 |
| 桜 井 多佳子 | 舞踊評論家 | 大阪府 |
| 柴 内 啓 子 | 舞踊家 | 岩手県 |
| 杉 原 ともじ | 舞踊家 | 神奈川県 |
| 高橋 裕子 | 昨年度最優秀群舞賞指導者 | 宮城県 |
| 平 多 浩 子 | 舞踊家 | 宮城県 |
| 二見 一幸 | 舞踊家 | 神奈川県 |
| 山 野 博 大 | 舞踊評論家 | 千葉県 |











